Inilah daftar film Perancis terlaris dan terbaik sepanjang masa dengan cerita yang bagus, romantis, lucu dan genre lainnya. Negara ini memang tempat kelahiran sinema dunia dimana pembuat film pertama di dunia berasal dari Perancis, yaitu Lumière bersaudara, Auguste and Louis Lumière dengan film Sortie de l’usine Lumière de Lyon (1894). Beberapa pergerakan sinema juga dimulai dari negara ini seperti La Nouvelle Vague yang dimulai oleh sekelompok sutradara asal Perancis pada tahun 50-an hingga akhir 60-an.
Perancis juga dikenal sebagai negara yang memiliki industri film terkuat di dunia, karena adanya proteksi dan kebijakan khusus oleh pemerintah. Negara ini juga menjadi pusat berkumpulnya seniman film dari seluruh Eropa dan dunia sehingga dapat dikatakan sinema Perancis berkaitan atau mendapat pengaruh dari perkembangan sinema asing. Sutradara terkenal dari negara lain seperti Roman Polanksi dari Polandia dan Gaspar Noe dari Argentina menjadi terkenal karena sinema Perancis. Walaupun demimian, sutradara Perancis juga terkenal dan mempunyai pengaruh besar di negara lain seperti Luc Besson atau Francis Veber di Amerika Serikat.
Paris sebagai ibukota Perancis juga dikenal sebagai kota dengan jumlah bioskop terbanyak di dunia dengan menghitungkan jumlah film yang dimainkan di bioskop per penduduk. Film negara lain juga mendapatkan perlakuan istimewa dari bioskop kota ini karena dimainkan dengan fasilitas dan tempat yang sama dengan film dalam negeri.
Perancis juga termasuk pasar ketiga terbesar di dunia dalam jumlah penonton bioskop (setelah Hollywood dan India) dan pendapatan (setelah Hollywood dan Jepang). Negara ini memiliki industri perfilman tersukses di Eropa dengan rekor jumlah produksi film sebanyak 261 buah pada 2010. Perancis juga adalah salah satu dari beberapa negara yang menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri dan tidak dapat digeser oleh film asal Hollywood.
Dari alasan diatas, wajar saja Perancis juga dikenal sebagai negara yang menghasilkan film yang bermutu dan diminati masyarakat dunia. Jadi tidak ada salahnya anda menonton salah satu film dari negara ini bukan sekedar mencari film yang ada adegan vulgarnya. Jika anda bingung memilih, berikut adalah daftar film Perancis terlaris sepanjang masa seperti yang dikutip dari Wikipedia, dimana penulis hanya mengikutsertakan film dengan produksi dalam 20 tahun terakhir (mulai tahun 1994). Klik gambar untuk mengetahui sinopsis, sutradara, pemain utama dan lainnya.
Daftar 9 film diatas melengkapi 50 film Perancis seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.
Ranking | Judul | Jumlah Pemasukan ($) | Tahun Produksi |
---|---|---|---|
1 | Bienvenue chez les Ch’tis | 20,489,303 | 2008 |
2 | The Intouchables | 19,440,920 | 2011 |
3 | La Grande Vadrouille | 17,267,607 | 1966 |
4 | Asterix & Obelix: Mission Cleopatra | 14,559,509 | 2002 |
5 | Les Visiteurs | 13,782,991 | 1993 |
6 | Le Petit Monde de Don Camillo | 12,791,168 | 1952 |
7 | Le Corniaud | 11,739,783 | 1965 |
8 | Les Bronzés 3 : Amis pour la vie | 10,355,928 | 2006 |
9 | Taxi 2 | 10,345,901 | 2000 |
10 | Three Men and a Cradle | 10,251,465 | 1985 |
11 | Les Misérables | 9,940,533 | 1957 |
12 | War of the Buttons | 9,936,391 | 1962 |
13 | Le Dîner de Cons | 9,247,001 | 1998 |
14 | The Big Blue | 9,194,343 | 1988 |
15 | The Bear | 9,136,266 | 1988 |
16 | Asterix & Obelix Take On Caesar | 8,948,624 | 1999 |
17 | Emmanuelle | 8,893,996 | 1974 |
18 | La Vache et le Prisonnier | 8,844,199 | 1959 |
19 | sky’s battalion | 8,649,691 | 1947 |
20 | Amélie | 8,636,041 | 2001 |
21 | The Chorus | 8,636,016 | 2004 |
22 | Nothing to Declare | 8,150,825 | 2011 |
23 | Violettes impériales | 8,125,766 | 1952 |
24 | The Visitors II: The Corridors of Time | 8,043,129 | 1998 |
25 | Un indien dans la ville | 7,870,802 | 1994 |
26 | La Vérité si je mens ! 2 | 7,826,393 | 2001 |
27 | Le Gendarme de Saint-Tropez | 7,809,334 | 1964 |
28 | The Count of Monte Cristo | 7,780,642 | 1955 |
29 | The Fifth Element | 7,727,697 | 1997 |
30 | Les Bidasses en folie | 7,460,911 | 1971 |
31 | Le Retour de don Camillo | 7,425,550 | 1953 |
32 | The Mad Adventures of Rabbi Jacob | 7,295,727 | 1973 |
33 | Jean de Florette | 7,223,657 | 1986 |
34 | La Chèvre | 7,079,674 | 1981 |
35 | Monsieur Vincent | 7,055,290 | 1947 |
36 | Jour de fête | 7,027,487 | 1949 |
37 | Les grandes vacances | 6,986,917 | 1967 |
38 | Royal Affairs in Versailles | 6,986,788 | 1954 |
39 | The Wages of Fear | 6,944,306 | 1953 |
40 | Les Trois Frères | 6,897,098 | 1995 |
41 | Michel Strogoff | 6,868,854 | 1956 |
42 | Le gendarme se marie | 6,828,626 | 1968 |
43 | Asterix at the Olympic Games | 6,817,803 | 2008 |
44 | Mission spéciale | 6,781,120 | 1946 |
45 | Fanfan la Tulipe | 6,726,744 | 1952 |
46 | Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? | 6,715,540 | 2014 |
47 | Nous irons à Paris | 6,658,693 | 1950 |
48 | Manon des sources | 6,645,177 | 1986 |
49 | Taxi | 6,522,121 | 1998 |
50 | Arthur and the Invisibles | 6,396,989 | 2006 |
Sumber: Wikipedia
Diskusi
Belum ada komentar.