Inilah daftar lengkap peringkat 100 besar perguruan tinggi terbaik di dunia untuk periode tahun 2014-2015 dimana Massachusetts Institute of Technology (MIT) dari Amerika Serikat menempati urutan pertama dalam QS World University Rankings ini. Sedangkan untuk kawasan Asia, University of Singapore (NUS) dari Singapura berada teratas atau menduduki nomor 22 di dunia.
QS Top Universities Rankings mengukur tiap universitas berdasarkan empat kriteria besar, yaitu riset, pengajaran, kemungkinan mendapat pekerjaan, kerja sama internasional, dan keberagaman di kampus. MIT yang terkenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian ini selama tiga tahun berturut-turut berada di peringkat atas untuk kategori QS World University Rankings.
Universitas yang berbasis ilmu pengetahuan lainnya, Imperial College London, menempati urutan kedua bersama bersama dengan Universitas Cambridge. Universitas terkaya di dunia yaitu Harvard menempati urutan ke empat . Sementara University College London dan Oxford bersama-sama menempati urutan ke lima.
King’s College London di urutan ke 16, dan itu berarti London memiliki tiga universitas yang berada dalam daftar 20 universitas terbaik. Meskipun beberapa pimpinan perguruan tinggi bersikap skeptis terhadap sejumlah peringkat universitas tersebut, tapi paling tidak mereka menyadari pentingnya urutan universitas terbaik ini.
Sejumlah Universitas Australia Naik Peringkat di Dunia
Menurut penilaian QS Top University Rankings, beberapa universitas terbaik Australia mengalami kenaikan peringkat, meskipun hanya sedikit. Yang menduduki peringkat tertinggi dari Australia adalah Australian National University (ANU). Kali ini, ANU menduduki peringkat ke-25, naik dua peringkat dari tahun lalu.
Selanjutnya ada University of Melbourne pada peringkat ke-33 dan University of Sydney pada peringkat ke-37. Tahun lalu, tujuh universitas dari Australia masuk dalam 100 besar, dan tahun ini delapan universitas. Profesor Margaret Harding, Wakil Kanselir ANU, menyambut baik kenaikan peringkat ini. Ia berharap, kenaikan tersebut akan menarik mahasiswa dari luar negeri untuk belajar di ANU.
“Saat mahasiswa mengambil keputusan tentang pemilihan universitas, mereka mempertimbangkan hal-hal, seperti peringkat,” katanya. Tahun ini, peringkat ANU memang naik. Namun, selama enam tahun terakhir, universitas tersebut sebenarnya banyak menunjukkan penurunan. Tahun 2008, ANU menduduki peringkat ke-16 di dunia.
Berikut adalah daftar 100 besar perguruan tinggi atau universitas terbaik di dunia versi QS World University Rankings. (Huruf yang mendapat penebalan adalah kampus dari Asia yang masuk 50 besar.)
Peringkat | Skor | Nama Universitas | Negara |
1 | 100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Amerika Serikat (AS) |
2 | 99.4 | University of Cambridge | Britania |
2 | 99.4 | Imperial College London | Britania |
4 | 99.3 | Harvard University | AS |
5 | 99.2 | University of Oxford | Britania |
5 | 99.2 | UCL (University College London) | Britania |
7 | 98.3 | Stanford University | Britania |
8 | 97.1 | California Institute of Technology (Caltech) | AS |
9 | 96.6 | Princeton University | AS |
10 | 96.5 | Yale University | AS |
11 | 96.5 | University of Chicago | AS |
12 | 95.3 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Swiss |
13 | 94.5 | University of Pennsylvania | AS |
14 | 94.1 | Columbia University | AS |
14 | 94.1 | Johns Hopkins University | AS |
16 | 92.9 | King’s College London (KCL) | Britania |
17 | 92.8 | University of Edinburgh | Britania |
17 | 92.8 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Swiss |
19 | 92.6 | Cornell University | AS |
20 | 92.4 | University of Toronto | Kanada |
21 | 91.5 | McGill University | Kanada |
22 | 91.1 | University of Singapore (NUS) | Singapura |
23 | 90.3 | University of Michigan | AS |
24 | 90.2 | Ecole normale supérieure, Paris | Perancis |
25 | 89.7 | Australian National University | Australia |
25 | 89.7 | Duke University | AS |
27 | 89.5 | University of California, Berkeley (UCB) | AS |
28 | 88.8 | University of Hong Kong | Hong Kong |
29 | 88.5 | University of Bristol | Britania |
30 | 86.9 | The University of Manchester | Britania |
31 | 86.7 | The University of Tokyo | Jepang |
31 | 86.7 | Seoul National University | Korea Selatan |
33 | 86.5 | The University of Melbourne | Australia |
34 | 86 | Northwestern University | AS |
35 | 85 | Ecole Polytechnique | Perancis |
36 | 84.7 | Kyoto University | Jepang |
37 | 84.3 | University of California, Los Angeles (UCLA) | AS |
37 | 84.3 | The University of Sydney | Australia |
39 | 84 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapura |
40 | 83.3 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
41 | 82.5 | New York University (NYU) | AS |
41 | 82.5 | University of Wisconsin-Madison | AS |
43 | 82.4 | University of British Columbia | Kanada |
43 | 82.4 | The University of Queensland | Australia |
45 | 82 | University of Copenhagen | Denmark |
46 | 81.9 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
47 | 81.3 | Tsinghua University | Tiongkok |
48 | 81.2 | The University of New South Wales | Australia |
49 | 81.1 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Jerman |
50 | 80.5 | University of Amsterdam | Belanda |
51 | 79.9 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea Selatan |
52 | 79.8 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Jerman |
52 | 79.8 | Brown University | AS |
54 | 79.7 | Technische Universität | Jerman |
55 | 79.6 | Osaka University | Jepang |
55 | 79.6 | University of Glasgow | Britania |
57 | 78.8 | Peking University | Tiongkok |
57 | 78.8 | University of Zurich | Swiss |
59 | 78.6 | University of California, San Diego (UCSD) | AS |
60 | 78.3 | Lund University | Swedia |
61 | 78.1 | The University of Warwick | Britania |
62 | 77.5 | University of North Carolina, Chapel Hill | AS |
63 | 76.9 | University of Illinois at Urbana-Champaign | AS |
64 | 76.7 | University of Birmingham | Britania |
65 | 76.5 | University of Washington | AS |
65 | 76.5 | Carnegie Mellon University | AS |
67 | 76.4 | University of Helsinki | Finlandia |
68 | 76.3 | Tokyo Institute of Technology | Jepang |
69 | 75.7 | The University of Sheffield | Britania |
70 | 75.5 | Monash University | Australia |
71 | 75.3 | Fudan University | Tiongkok |
71 | 75.3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Britania |
71 | 75.3 | Tohoku University | Jepang |
71 | 75.3 | Trinity College Dublin | Irlandia |
75 | 75.2 | Leiden University | Belanda |
76 | 75.1 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
77 | 74.9 | The University of Nottingham | Britania |
78 | 74.8 | Boston University | AS |
79 | 74.8 | University of Texas at Austin | AS |
80 | 74.6 | Utrecht University | Belanda |
81 | 74.2 | Uppsala University | Swedia |
82 | 74.1 | KU Leuven | Belgia |
83 | 73.6 | Université de Montréal | Kanada |
84 | 73.3 | University of Alberta | Kanada |
85 | 73.1 | University of Geneva | Swiss |
86 | 72.9 | Delft University of Technology | Belanda |
86 | 72.9 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea Selatan |
88 | 72.7 | University of St Andrews | Britania |
89 | 72.6 | The University of Western | AS |
90 | 72.1 | University of Groningen | Belanda |
90 | 72.1 | Erasmus University Rotterdam | Belanda |
92 | 72 | The University of Auckland | Selandia Baru |
92 | 72 | Durham University | Britania |
94 | 71.9 | University of Southampton | Britania |
95 | 71.7 | University of California, Davis | AS |
96 | 71.6 | Aarhus University | Denmark |
97 | 71.3 | University of Leeds | Britania |
98 | 71.2 | Queen Mary University of London (QMUL) | Britania |
99 | 70.8 | Washington University in St. Louis | AS |
100 | 70.5 | The University of Adelaide | Australia |
Diskusi
Belum ada komentar.