Inilah hasil lengkap dan klasemen pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-5 mulai tanggal 21 hingga 22 September 2014 dimana beberapa pertandingan memberikan banyak kejutan. Tim-tim elit yang diprediksi menang, justru harus rela kehilangan tiga poin.
Manchester United menjadi tim yang paling mengejutkan. Sempat unggul 2-0 atas Leicester City, tim berjudul The Red Devils itu justru berakhir nahas: kalah dengan skor 3-5. Tottenham Hotspur dan Everton secara mengejutkan juga gagal meraih tiga poin. Adapun duel terpanas pekan ini, yakni Manchester City melawan Chelsea, berakhir imbang 1-1.
Chelsea untuk pertama kalinya bermain imbang di Liga Primer Inggris musim ini. Walaupun nyaris menang lewat gol Andre Scurrle, The Blues terpaksa hanya memetik satu angka karena mantan pemain mereka, Frank Lampard mencetak gol penyama kedudukan.
Posisi Chelsea masih tidak tergoyahkan. Mereka mendapatkan 13 angka. Tidak ada satu pun dari tim besar yang bisa mengejar Chelsea dalam jarak dekat. Arsenal ada di empat besar, tapi baru mendapatkan sembilan angka. Bagaimana dengan Manchester City? Hasil imbang yang didapatkan di Etihad Stadium membuat mereka tetap berbeda lima angka dari The Blues.
West Ham berhasil mengatasi Liverpool dengan skor 3-1, yang menjadikan kekalahan ketiga The Reds. Sebuah gol Raheem Sterling tidak cukup membuat Liverpool memenangi pertarungan mereka di Upton Park pada Minggu 21/9 dini hari. Sang runner-up musim lalu harus rela dihajar oleh West Ham lewat gol-gol Winston Reid, Diafra Sakho, dan Morgan Amalfitano. Sekarang Liverpool ada di peringkat 10 dengan tiga kekalahan dari empat laga terakhir di Liga Inggris. West Ham lebih baik dengan ada di posisi delapan.
Hasil Pertandingan Liga Inggris
Tanggal | Tuan Rumah | Skor | Tim Tandang |
20 September | Queens Park Rangers | 2-2 | Stoke City |
20 September | Burnley | 0-0 | Sunderland |
20 September | Swansea | 0-1 | Southampton |
20 September | Newcastle | 2-2 | Hull |
20 September | Aston Villa | 0-3 | Arsenal |
20 September | West Ham | 3-1 | Liverpool |
21 September | Leicester City | 5-3 | Manchester United |
21 September | Tottenham | 0-1 | West Bromwich Albion |
21 September | Manchester City | 1-1 | Chelsea |
21 September | Everton | 2-3 | Crystal Palace |
Klasemen
Pos. | Klub | M | M | S | K | GM | GK | GD | Poin |
1 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 13 |
2 | Southampton | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
3 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
4 | Arsenal | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
5 | Swansea City | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
6 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
7 | Leicester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
8 | West Ham United | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10 | Hull City | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
11 | Liverpool | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
13 | Stoke City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
14 | Everton | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
16 | West Bromwich Albion | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
17 | Sunderland | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
18 | Queens Park Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
19 | Burnley | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
20 | Newcastle United | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Diskusi
Belum ada komentar.