Anekainfounik.net. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan 27 merek (138 bets) produk ikan sarden (makarel) kalengan mengandung parasit cacing Gilig (Filum Nematoda). Sebelumnya, tiga merek yaitu HOKI, Farmer Jack, IO sudah diperintahkan untuk ditarik dari pasaran.
BPOM sebelumnya telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 541 sampel ikan dalam kemasan kaleng yang terdiri dari 66 merek. 27 merek tersebut terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri.
“Ini adalah penghentian sementara dan instruksikan untuk menarik, semua balai ikut mengawasi walaupun tanggungjawab dari produsen atau importir itu sendiri yang melakukan penarikan. Tapi akan kami monitor,” kata Penny K Lupito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Rabu (28/3/2018), di Percetakan Negara, Jakarta Pusat, dilansir anekainfounik.net dari DetikHealth.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah memerintahkan kepada importir dan produsen untuk menarik produk dengan bets terdampak dari peredaran dan melakukan pemusnahan.
“Produk dengan positif mengandung cacing, kami instruksikan ditarik dari peredaran untuk sementara. Temuan cacing tersebut memang sudah dalam keadaan mati di dalam perut ikan makarel yang menjadi inangnya,” ujar Penny, dalam temu media di Gedung BPOM RI, Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.
Meski disebutkan bahwa cacing tersebut sudah dalam keadaan mati, namun bahaya yang diakibatkan patut diperhitungkan. Dikatakan Penny, kandungan protein dalam tubuh cacing bisa menimbulkan alergi tertentu.
“Akibatnya memang tidak ada efek lebih lanjut, tapi ada efek lain seperti alergi yang timbul dari kandungan protein dari cacing yang tidak sengaja tertelan. Aspek higieniknya juga kami perhitungkan, karena kita mau beli ikan berkualitas malah makan cacing,” ungkapnya.
Berikut 27 merek sarden yang mengandung parasit cacing berdasar temuan BPOM, dilansir anekainfounik.net dari Tirto.id.
No | Merek | Nomor Izin Edar | Nama Jenis Pangan |
---|---|---|---|
1. | ABC | MD 543909389002 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543909390002 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
MD 543909391002 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
2. | ABT | ML 543909001547 | Ikan Makarel Saus Tomat |
3. | AYAM BRAND | ML 543909008251 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543909015251 | Ikan Makarel Goreng | ||
ML 543909024251 | Ikan Makarel Saus Padang | ||
4. | BOTAN | MD 517113006021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543911013097 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543913001464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543922019034 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
5. | CIP | MD 543913017182 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913018182 | Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas | ||
6. | DONGWON | ML 543909458014 | Ikan Makerel Larutan Garam |
7. | DR. FISH | MD 543913013160 | Ikan Makarel Saus Tomat |
8. | FARMERJACK | ML 543929007175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
9. | FIESTA SEAFOOD | MD 543908031013 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543908032013 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
MD 543908033013 | Ikan Makarel Saus Balado | ||
10. | GAGA | MD 543910055083 | Ikan Makarel Saus Tomat Cabe |
11. | HOKI | ML 543909501660 | Ikan Makarel Saus Cabai |
12. | HOSEN | ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Cabai |
13. | IO | ML 543929070004 | Ikan Makarel Saus Cabai |
14. | JOJO | ML 543909002987 | Ikan Makarel Saus Cabai |
15. | KING’S FISHER | MD 543922014034 | Ikan Makarel Saus Cabai |
16. | LSC | ML 543929033021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
17. | MAYA | MD 517113001021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913006464 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
MD 543913015464 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
MD 543913049021 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
18. | NAGO/NAGOS | ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543929068004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
19. | NARAYA | ML 543909311660 | Ikan Makarel Saus Tomat |
ML 543909419060 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
20. | PESCA | MD 517113040021 | Ikan Makarel Saus Tomat |
21. | POH SUNG | ML 543929001006 | Ikan Makarel Saus Tomat |
22. | PRONAS | MD 517122037021 | Ikan Makerel Saus Pedas |
MD 543922010004 | Ikan Makarel Saus Tomat | ||
23. | RANESA | MD 543911008097 | Ikan Makarel Saus Tomat |
MD 543913009182 | Ikan Makarel Saus Cabai | ||
24. | S&W | ML 543909094054 | Ikan Makerel Larutan Garam |
25. | SEMPIO | ML 543909287014 | Ikan Makerel Kaleng |
ML 543909294014 | Ikan Makerel Larutan Garam | ||
26. | TLC | ML 543929002175 | Ikan Makarel Saus Tomat |
27. | TSC | ML 543929003004 | Ikan Makarel Saus Tomat |
Diskusi
Belum ada komentar.